|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Бренд | DJI |
| Тип | Профессиональный квадрокоптер |
| Скорость подъема, км/ч | 21,6 |
| Скорость спуска, км/ч | 18 |
| Максимальная скорость, км/ч | 82,8 |
| Максимальная высота, м | 7000 |
| Макс. допустимая скорость ветра, км/ч | 54 |
| Грузоподъемность, кг | 2,7 |
| Температура окружающей среды, град | от -20 до 50 |
| Время полета, мин | 55 |
| Оборудование | |
|---|---|
| GPS | да (ГЛОНАСС + BeiDou + Galileo) |
| Гироскоп | есть |
| Магнетометр | есть |
| Акселерометр | есть |
| Барометр | есть |
| Камера | |
| Крепление камеры | встроенная в корпус и съемных |
| Объектив | FOV: 145° |
| Способность записи видео, точек (частота, к/с) | 960p (30 к/с) |
| Стабилизация | есть |
| Подвес для камеры | есть |
| Пульт управления | |
| Тип управления, количество каналов | пульт ДУ |
| Крепление для мобильного устройства | есть |
| Питание пульта | аккумулятор |
| Частота пульта, ГГц | 2,4 / 5,8 |
| Максимальный радиус действия дистанционного управления, м | 15000 |
| Летательный аппарат | |
| Материал рамы | пластик и металл |
| Складной корпус | есть |
| Степень защиты | IP45 |
| Питание модели | аккумулятор |
| Режимы, возможности | |
| Слежение | есть |
| Возвращение на базу | есть |
| Позиционирование CF Mode | есть |
| FPV (вид от первого лица) | есть |
| Комплектация | |
| Аккумуляторы, шт | 1 |
| Кейс | есть |
| Док-станция / зарядное устройство | зарядное устройство |
| Запасные лопасти, шт | 4 |
| Прочая информация | пульт DJI Smart Controller Enterprise - 1 шт, кабель USB-C - 1 шт, аккумулятор Intelligent Battery WB37 - 1 шт, пропеллер 2110 (CW) - 2 шт, пропеллер 2110 (CCW) - 2 шт, посадочное шасси - 2 шт, запасная крышка стиков (пара) - 1 шт, запасная лопасть пропеллера - 2 шт, запасный амортизатор стабилизатора - 4 шт, кабель USB (с 2 портами типа A) - 1 шт, калибровочная пластина системы обзора - 1 шт, резиновая крышка порта (комплект) - 1 шт, винты и инструменты, кабель питания - 1 шт |
| Размеры и масса летательного аппарата | |
| Ширина, см | 67 |
| Длина, см | 81 |
| Высота, см | 43 |
| Вес, кг | 6,3 |
| Цвет | черный |
| Особенности | |
| максимальная полезная нагрузка | 2,7 кг, обнаружение препятствий по шести направлениям, система шифрования AES-256, конструкция дрона обеспечивает установку до трех камер в нижней и верхней плоскостях, функции Smart PinPoint и Smart Track |



