|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Бренд | DJI |
|---|---|
| Тип | Квадрокоптер |
| Основная информация | |
| Скорость подъема, км/ч | 21,6 |
| Скорость спуска, км/ч | 18 |
| Максимальная скорость, км/ч | 82,8 |
| Максимальная высота, м | 7000 |
| Макс. допустимая скорость ветра, км/ч | 54 |
| Грузоподъемность, кг | 4 (макс. взлетная масса) |
| Температура окружающей среды, град | от -20 до 50 |
| Время полета, мин | 41 |
| Оборудование | |
| Поддержка карт памяти | microSD |
| Гироскоп | является |
| Камера | |
| Крепление камеры | камера на подвесе |
| Матрица | Zoom Camera (CMOS 1/2", 48 МП) / Wide Camera (CMOS 1/2", 12 МП) / Thermal Camera (Uncooled VOx Microbolometer) |
| Объектив | Zoom Camera (21-75 мм (эквивалент: 113–405 мм), диафрагма: f/2,8–f/4,2) / Wide Camera (DFOV: 84°, фокусное расстояние: 4,5 мм ( эквивалент: 24 мм), f/2,8) / Thermal Camera (DFOV: 61°, фокусное расстояние: 9,1 мм (эквивалент: 40 мм), f/1,0) |
| Вращение камеры | автоматическое/механическое |
| Диапазон вращения камеры | автоматическое (панорамирование: ±90°, наклон: от -120° до +45°)/механическое (панорамирование: ±105°, наклон: от -135° до +60°, поворот: ±45°) |
| Чувствительность, ISO | 100-25600 |
| Способность записи видео, точек (частота, к/с) | 4K (3840х2160)/1280x1024 |
| Разрешение фото, точек | 8000х6000/4000x3000/1280x1024 |
| Режимы фото | Auto Mode и M Mode |
| Подвеска для камеры | является |
| Пульт управления | |
| Тип управления, количество каналов | пульт ДУ |
| Крепление для мобильного устройства | 7,02” (1920х1200, сенсорное управление) |
| Разъемы | USB Type-C |
| Питание пульта | аккумулятор (Li-Ion 6500 мАч) |
| Частота пульта, ГГц | 2,400-2,4835 ГГц, 5,725-5,850 ГГц |
| Максимальный радиус действия дистанционного управления, м | 15000 |
| Летательный аппарат | |
| Материал рамы | углеродное волокно |
| Складной корпус | является |
| Тип двигателя | бесколлекторный |
| Степень защиты | IP55 |
| Питание модели | аккумулятор (Li-Ion 5880 мАч) |
| Открытое ПО | является |
| Режимы, возможности | |
| Слежение | является |
| Возврат на базу | является |
| Позиционирование CF Mode | является |
| FPV (вид от первого лица) | является |
| Комплектация | |
| Кейс | Есть |
| Док-станция / зарядное устройство | интеллектуальная аккумуляторная станция |
| Размеры и масса летательного аппарата | |
| Ширина, см | 47 |
| Длина, см | 58,5 |
| Высота, см | 21,5 |
| Вес, кг | 3,77 |
| Цвет | серый и черный |
| Особенности | |
| Лазерный дальномер | 3 – 1200 м |
| Антенны | 4 встроенные антенны поддерживают OcuSync 3 Enterprise для передачи 1080p видео в сложных условиях |
| Шифрование | AES-256 для передачи видео и AES-шифрования SD-карты |
| Зарядка | быстрая зарядка батарей |
| Основная камера | с оптическим зумом 5x – 16x и гибридным до 200x |
| Дублирование систем | дублирование жизненно важных систем квадрокоптера |
| Приемник ADS-B | встроенный приемник ADS-B с предупреждением о приближении пассажирских самолетов |




