|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Название модели | Voyager 5200 UC |
|---|---|
| Технология подключения | Беспроводная |
| Технология беспроводной связи | Bluetooth |
| Комплектация | Моно Bluetooth-гарнитура, адаптер BT700 Bluetooth USB-A, дорожный/зарядный футляр и кабель для зарядки USB |
| Целевая аудитория | Взрослые |
| Материал | Пластик |
| Специальное назначение | Бизнес |
| Время зарядки | 90 минут |
| Рекомендуемое использование | Звонки, Физические упражнения, Профессиональные задания, Путешествия |
| Совместимые устройства | ПК и мобильные устройства с технологией Bluetooth |
| Тема | спорт |
| Тип управления | Голосовое управление |
| Кабель | Без кабеля |
| Вес изделия | 0.7 унции |
| Уровень водозащиты | Не водостойкий |
| Метод управления | Голосовый |
| Количество единиц | 1 |
| Тип контроллера | Голосовое управление |
| Время работы от аккумулятора | 7 часов |
| Тип аудиодрайвера | Динамический драйвер |
| Дальность Bluetooth | 30 метров |
| Версия Bluetooth | 5.0 |
| Материал футляра | Пластик |
| Форма вкладыша | Закругленный наконечник |
| Подписан | Нет |
| Номер серии | 2 |
| UPC | 197497011067 |
| Производитель | Poly, Plantronics |
| Форм-фактор | Над ухом |
| Высота изделия | 2 см |
| Ширина изделия | 5 см |
| Размеры изделия | 10 x 5 x 2 см; 19.84 г |
| Батареи | 1 литиево-ионная батарея (включена) |
| Номер модели | 2-206110-333 |
| Размер оперативной памяти | 1 |
| Платформа | ПК, Смартфон |
| Входит ли батарея в комплект | Да |
| Емкость литиевой батареи | 120 мА·ч |
| Вес литиевой батареи | 2 г |
| Количество литиево-ионных ячеек | 2 |
| Количество литиевых металлических ячеек | 1 |
| Производитель | Poly |
| Страна происхождения | Китай |
| Фактический вес изделия | 19.8 г |

