|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Бренд | DJI |
| Тип | Професійний квадрокоптер |
| Основна інформація | |
| Швидкість підйому, км/год | 21,6 |
| Швидкість спуску, км/год | 18 |
| Максимальна швидкість, км/год | 82,8 |
| Максимальна висота, м | 5000 м (з 1671 гвинтом) 7000 м (з 1676 гвинтами) |
| Макс. допустима швидкість вітру, км/год | 54 |
| Вантажопідйомність, кг | 6 |
| Температура навколишнього середовища, град | від -20 до 50 |
| Час польоту, хв | 41 |
| Оснащення | |
| Тепловізор | є |
| GPS | GPS+Galileo+BeiDou |
| Підтримка карт пам'яті | MicroSD, max 128gb |
| Гіроскоп | є |
| Камера | |
| Кріплення камери | вбудована в корпус |
| Матриця | 1/2 "CMOS |
| Об'єктив | Фокусне відстань: 21-75 мм (еквівалент: 113-405 мм), Діафрагма: f/2,8-f/4,2 Фокус: від 5 м до ? |
| обертання камери | є |
| Чутливість, ISO | 100-25600 |
| Здатність запису відео, точок (частота, к/с) | 3840x2160 |
| Роздільна здатність фото, точок | 4000x3000 |
| Стабілізація | цифрова, 3х-осьова |
| Пульт управління | |
| Тип керування, кількість каналів | пульт ДУ |
| Вбудований дисплей (діагональ), дюйм | 7,02 |
| Живлення пульта | акумулятор 6500 mAh LiNiCoAIO2 |
| Частота пульта, ГГц | 2,4 / |


