|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Бренд | DJI |
| Тип | Квадрокоптер |
| Швидкість підйому, км/год | 28,8 |
| Швидкість спуску, км/год | 21,6 |
| Максимальна швидкість, км/год | 75,6 |
| Максимальна висота, м | 6000 (без додаткового навантаження) |
| Макс. допустима швидкість вітру, км/год | 43,2 |
| Температура навколишнього середовища, град | -10... +40 |
| Час польоту, хв | 46 |
| GPS | GPS+Galileo+BeiDou+ГЛОНАСС (ГЛОНАСС підтримується лише при увімкненому RTK) |
| Підтримка карт пам'яті | SDXC або картка UHS-I microSD, ємністю до 2 ТБ |
| Кріплення камери | вбудована в корпус |
| Матриця камери | CMOS 4/3 20 Mp |
| Об'єктив камери | 84°, f/2,8-f/11 |
| Чутливість, ISO | відео: 100-6400; фото: 100 - 6400 |
| Здатність запису відео, точок (частота, к/с) | 5,1K: 5120x2700 при 24/25/30/48/50 кадрах/c DCI 4K: 4096x2160 при 24/25/30/48/50/60/120* кадрах/з 4K/3840x2165 при 24 48/50/60/120* кадрах/сек. /60/120* кадрах/с 4K: 3840x2160 при 24/25/30/48/50/60/120* кадрах/з FHD: 1920x1080p при 24/25/30/48/50/60/120*/200* кадрах/с |
| Роздільна здатність фото, точок | 5280x3956 |
| Стабілізація | 3х-осьова |
| Пульт управління | пульт ДУ OcuSync 2.0 |
| Кріплення для мобільного пристрою | є |
| Роз'єми | Lightning, microUSB, USB-C |
| Частота пульта, ГГц | 2,400-2,4835; 5,725-5,850 |
| Максимальний радіус дії дистанційного керування, м | 15000 |
| Матеріал рами | ABS-пластик |
| Складаний корпус | є |
| Тип двигуна | безколекторний |
| Живлення моделі | 5000 mAh, Літій-полімерний 4S |
| Стеження | є |
| Повернення на базу | є |
| Позиціонування CF Mode | є |
| FPV (вид від першої особи) | є |
| Акумулятори, шт | 1 |
| Док-станція / зарядний пристрій | зарядний пристрій |
| Запасні лопаті, шт | 4 |
| Розміри і маса літального апарату | |
| Ширина, см | 34,75 |
| Довжина, см | 28,3 |
| Висота, см | 10,77 |
| Вага, кг | 0,915 |
| Колір | сірий |




