|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Бренд | DJI |
| Тип | Квадрокоптер |
| Швидкість підйому, км/год | 28,8 |
| Швидкість спуску, км/год | 21,6 |
| Максимальна швидкість, км/год | 75,6 |
| Максимальна висота, м | 6000 |
| Макс. допустима швидкість вітру, км/год | 43,2 |
| Температура навколишнього середовища, град | -10... +40 |
| Час польоту, хв | 43 |
| GPS | GPS, BeiDou, Galileo |
| Об'єм внутрішньої пам'яті, ГБ | 8 |
| Підтримка карт пам'яті | SDXC або картка UHS-I microSD, ємністю до 512 ГБ |
| Кріплення камери | вбудована в корпус |
| Матриця | CMOS 4/3 |
| Об'єктив | 84°, f/2,8-f/11 |
| Чутливість, ISO | відео: 100-12800; фото: 100-12800 |
| Здатність запису відео, точок (частота, к/с) | 5,1K: 5120x2700 при 24/25/30/48/50 кадрах/с DCI 4K: 4096x2160 при 24/25/30/48/50/60/120* кадрах/сек 4K/3840x2165 при 24/48/50/60/120* кадрах/сек 4K: 3840x2160 при 24/25/30/48/50/60/120* кадрах/сек FHD: 1920x1080p при 24/25/30/48/50/60/120*/200* кадрах/с |
| Роздільна здатність фото, точок | 5280x3956 |
| Режими фото | Брекетинг з автоматичною експозицією (AEB), серійна зйомка, інтервальна зйомка, одиночний знімок |
| Стабілізація | 3х-осьова |
| Тип керування, кількість каналів | пульт ДУ OcuSync 2.0 |
| Кріплення для мобільного пристрою | є |
| Роз'єми | Lightning, microUSB, USB-C |
| Частота пульта, ГГц | 2,4 ГГц: < 26 дБм (FCC), < 20 дБм (CE/SRRC/MIC) |
| Максимальний радіус дії дистанційного керування, м | 4000 |
| Матеріал рами | ABS-пластик |
| Складаний корпус | є |
| Тип двигуна | безколекторний |
| Живлення моделі | 5000 mAh, Літій-полімерний 4S |
| Стеження | є |
| Повернення на базу | є |
| Позиціонування CF Mode | є |
| FPV (вид від першої особи) | є |
| Акумулятори, шт | 1 |
| Док-станція / зарядний пристрій | зарядний пристрій |
| Запасні лопаті, шт | 6 |
| Ширина, см | 34,75 |
| Довжина, см | 29,08 |
| Висота, см | 10,77 |
| Вага, кг | 0,963 |
| Колір | сірий |









