|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Бренд | DJI |
| Тип | Професійний квадрокоптер |
| Швидкість підйому, км / год | 21,6 |
| Швидкість спуску, км / год | 18 |
| Максимальна швидкість, км/год | 82,8 |
| Максимальна висота, м | 7000 |
| Макс. допустима швидкість вітру, км / год | 54 |
| Вантажопідйомність, кг | 2,7 |
| Температура навколишнього середовища, град | від -20 до 50 |
| Час польоту, хв | 55 |
| Оснащення | |
|---|---|
| GPS | да (ГЛОНАСС + BeiDou + Galileo) |
| Гіроскоп | є |
| Магнетометр | є |
| Акселерометр | є |
| Барометр | є |
| Камера | |
| Кріплення камери | вбудована в корпус і знімних |
| Об'єктив | FOV: 145° |
| Здатність запису відео, точок (частота, к / с) | 960p (30 к / с) |
| Стабілізація | є |
| Підвіс для камери | є |
| Пульт управління | |
| Тип керування, кількість каналів | пульт ДУ |
| Кріплення для мобільного пристрою | є |
| Живлення пульта | акумулятор |
| Частота пульта, ГГц | 2,4 / 5,8 |
| Максимальний радіус дії дистанційного керування, м | 15000 |
| Літальний апарат | |
| Матеріал рами | пластик і метал |
| Складаний корпус | є |
| Ступінь захисту | IP45 |
| Живлення моделі | акумулятор |
| Режими, можливості | |
| Стеження | є |
| Повернення на базу | є |
| Позиціонування CF Mode | є |
| FPV (вид від першої особи) | є |
| Комплектація | |
| Акумулятори, шт | 1 |
| Кейс | є |
| Док-станція / зарядний пристрій | зарядний пристрій |
| Запасні лопаті, шт | 4 |
| Інше | пульт DJI Smart Controller Enterprise - 1 шт, кабель USB-C - 1 шт, акумулятор Intelligent Battery WB37 - 1 шт, пропелер 2110 (CW) - 2 шт, пропелер 2110 (CCW) - 2 шт, посадочне шасі - 2 шт, запасна кришка стіків (пара) - 1 шт, запасна лопатка пропелера - 2 шт, запасний амортизатор стабілізатора - 4 шт, кабель USB (з 2 портами типу А) - 1 шт, калібрувальна пластина системи огляду - 1 шт, гумова кришка порту (комплект) - 1 шт, гвинти і інструменти, кабель живлення - 1шт |
| Розміри і маса літального апарату | |
| Ширина, см | 67 |
| Довжина, см | 81 |
| Висота, см | 43 |
| Вага, кг | 6,3 |
| Колір | чорний |
| Особливості | |
| максимальна корисне навантаження | 2,7 кг, виявлення перешкод по шести напрямках, система шифрування AES-256, конструкція дрона забезпечує установку до трьох камер в нижній і верхній площині, функції Smart PinPoint і Smart Track |


